SICK光电开关现货团购价GTB6-N1212
工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||
工作原理详细信息 | 背景抑制功能 | ||||||||
最大开关距离 | 5 mm ... 250 mm 1) | ||||||||
感应距离 | 35 mm ... 140 mm | ||||||||
偏振过滤器 | 否 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
设置 | 机械设置,5 转 | ||||||||
供货范围 | 不锈钢安装支架 (1.4301/304) BEF-W100-A |
1) 具有 90% 漫反射比的扫描对象(以 DIN 5033 标准白为基准).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
SICK光电开关现货团购价GTB6-N1212
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
残余纹波 | ± 10 % 2) | ||||||||||||
电流消耗 | 30 mA 3) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
开关类型 | 明/暗切换 | ||||||||||||
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 | ||||||||||||
保护电路 | A 7) B 8) D 9) |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 在 Uv > 24 V 时,IA max = 50 mA.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 亮暗对比度为 1:1 时.
7) A = UV接口(已采取反极性保护措施).
8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
SICK光电开关现货团购价GTB6-N1212