DHO514-1024-001技术解析
DHO514-1024-001 是法国BEI Sensors(旗下IDEACOD品牌)生产的一款增量式光电编码器。下面这个表格汇总了它的核心特性和技术解析,帮助你快速了解其技术水平和质量表现。
特性分类 | 具体参数/描述 | 技术解析与质量体现 |
|---|---|---|
基本型号 | DHO514-1024-001 | “DHO5"可能指系列,“14"可能指轴径(如14mm),“1024"指每转脉冲数 。 |
类型 | 增量式光电编码器 | 通过计算脉冲数来测量相对位置,技术成熟,可靠性高。 |
分辨率 | 1024 脉冲/转 (PPR) | 中高分辨率,适合需要精确速度和控制的应用。 |
信号输出 | 推挽式(HTL)或类似(如A, A/, B, B/, 0, 0/) | 抗干扰能力强,信号传输更稳定,适合工业环境。 |
供电电压 | 通用电源:5-30 VDC(可选5-36 VDC) | 兼容性强,方便集成到不同控制系统中。 |
防护等级 | IP65(标准法兰),IP67(带封闭法兰) | 核心优势。防尘、防喷射水、可短暂浸没,适用于恶劣环境(粉尘、潮湿) 。 |
抗冲击/振动 | 优良(专为重工业设计) | 核心优势。外壳坚固,能承受强冲击和振动,保证在钢铁、造纸、木材加工等重工业中稳定运行 。 |
工作温度范围 | -30°C 至 +100°C(可选-40°C) | 宽温设计,适应高温(如冶金)和严寒环境。 |
轴承载荷 | 轴向负载:100 N,径向负载:200 N | 坚固的机械结构,能承受较大的轴向和径向力,延长寿命。 |
认证标准 | ISO 9001, ROHS, ATEX(防爆)可选 | 生产质量体系认证,环保标准。ATEX认证版本可用于易爆环境 。 |
综合来看,DHO514-1024-001 是一款典型的工业级高可靠性编码器。其质量优势主要体现在:
坚固耐用:专为恶劣的工业环境设计,具有高防护等级和出色的抗冲击、抗振动能力。
广泛适用性:宽电压、宽温设计使其能轻松集成到多种自动化系统中。
稳定精准:光电技术和中高分辨率保证了信号的稳定性和控制精度。
这款编码器非常适合应用于重工业领域,例如钢铁制造、造纸机械、木材加工、港口起重、玻璃制造和机器人等对设备可靠性要求的场合。
希望以上技术解析能帮助你全面评估这款编码器的质量。如果你有特定的应用场景,例如环境中有特殊的腐蚀性、高爆炸风险或需要特定的通信协议,可以提出,我能提供更具体的建议。